
셔츠 맨용 일반, 일반 색상의 섬유 직물 45s 110*76 Tc
개요 제품 단위당 포장 크기 152.00 cm * 23.00 cm * 23.00 cm 제품 단위당 총중량 24,000 kg 제품 설명 상세 사진 용도 생산 공정 포장 및 배송 FAQ
설명
기본정보
| 모델 번호. | T-12 |
| 재료 | 폴리에스터 코튼 |
| 특징 | 우븐, 정전기 방지, 찢어짐 방지, 수축 방지, 개미 |
| 기술 | 침투압력 |
| 소집 | 슈머클로스 |
| 너비 | 57/58" |
| 무게 | 9~160g/m² |
| 실, 염색 | 아니요 |
| 최소 주문 수량 | 5000M/색상 |
| 이름 | Tc-Popline-패브릭 |
| 원본 | 중국 |
| 배달 | OEM 및 재고 자재 |
| 스타일 | 회색, 표백제, 염색 또는 인쇄 |
| 운송 패키지 | 베일, 롤 또는 OEM |
| 사양 | TC 80/20 |
| 등록 상표 | 용사 |
| 기원 | 절강성, 소흥성 |
| HS 코드 | 5513111000 |
| 생산 능력 | 1000000 |
포장 및 배송
제품 단위당 포장 크기: 152.00cm * 23.00cm * 23.00cm. 제품 단위당 총 중량: 24,000kg상품 설명
| 구성 | 가르난잘 | 밀도 | 너비 |
| 100 % 폴리 에스터 | 45*45 | 88*64 96*72 110*76 | 47" 63" |
| TC 90/10 | 45*45 | 96*72 110*76 133*72 133*80 133*94 | 47" 63" |
| TC 80/20 | 45*45 | 72*50 88*64 96*72 110*76 133*72 133*94 | 47" 63" |
| TC 65/35 | 45*45 | 88*64 96*72 110*76 133*72 | 47" 63" |
| 면 100% | 32*32 | 64*58 68*68 | 63" 67" |
| 면 100% | 21*21 | 60*60 | 63" |
| 면 100% | 21*21 | 108*58 | 63" |
| 면 100% | 20*16 | 128*60 | 63" |
| 면 100% | 16*16 | 102*54 | 63" |
| 면 100% | 16*12 | 108*58 | 63" |
| 면 100% | 10*10 | 72*40 | 63" |
| 면 100% | 40*40 | 110*70 | 63" |
| 면 100% | 60*60 | 90*88 | 63" |
| 100 % 폴리 에스터 | 21*21 | 108*58 | 63" |
| 100 % 폴리 에스터 | 24*24 | 108*58 | 63" |
| 100 % 폴리 에스터 | 21*21 | 108*58 | 63" |
| TC 90/10 | 21*21 | 108*58 | 63" |
| TC 90/10 | 23*23 | 88*64 | 63" |
| TC 90/10 | 24*24 | 108*58 | 63" |
| TC 90/10 | 21*16 | 120*60 | 63" |
| TC 80/20 | 21*21 | 108*58 96*55 100*52 | 63" |
| TC 80/20 | 21*16 | 120*60 | 63" |
| TC 65/35 | 23*23 | 72*56 | 63" |
| TC 65/35 | 30*30 | 130*70 | 63" |





당사 연락처
지금 보내





